Brève explication sur la pandémie

Partout dans le monde, des personnes tombent malades (parfois décèdent) après avoir contracté une infection ou maladie au sein de la communité dans laquelle elles vivent, travaillent et/ou séjournent. Le nombre de cas, indicateur de la pénétration au sein d'une population et de la propagation géographique, est évalué selon les catégories suivantes :
| Catégorie | Description |
|---|---|
| Sporadique | Incidence occasionnelle, cas isolés uniquement |
| Endémie | L'infection ou maladie prévaut au sein d'une population, ou région, donnée et le taux d'incidence doit être surveillé et faire l'objet de prévisions. |
| Flambée | Survenue ou flambée soudaine, inattendue et localisée d'une infection ou maladie |
| Epidémie | Flambée qui touche de nombreuses personnes simultanément au sein d'une population ou région et dépasse les taux d'incidence prévus |
| Pandémie | Epidémie qui gagne l'ensemble du monde |
Une "pandémie" correspond ainsi au dernier stade de la propagation d'une infection ou maladie. L'infection ou maladie a atteint l'échelle mondiale et touche un grand nombre de personnes.
