Kort om pandemier

Människor runt om i världen blir sjuka (ibland med dödlig utgång) som ett resultat av att de ådrar sig en infektion eller sjukdom från där de bor, arbetar och / eller dit de reser. Antalet fall kan variera vad gäller genomslag inom en befolkning och geografisk utspridning, enligt följande:
| Kategori | Beskrivning |
|---|---|
| Sporadisk | Endast enstaka, isolerade fall |
| Endemi | Där infektionen eller sjukdomen är utbredd inom en bestämd befolkning, eller ett bestämt område, och där utbredningen är förväntad och förutsägbar |
| Utbrott | När det inträffar ett plötsligt, oväntat, begränsat utbrott eller förekomst av infektion eller sjukdom |
| Epidemi | Ett utbrott som påverkar många individer inom en befolkning eller region samtidigt och som överstiger förväntad utbredning |
| Pandemi | En epidemi som sprider sig över hela världen |
Följaktligen representerar en pandemi den högsta kategorin för att beteckna spridningen av infektion eller sjukdom. Den signalerar att infektionen eller sjukdomen har nått globala proportioner och påverkar många individer.
